Na'urar Bugawa ta PS-D954 Mai Zane ...
Siffar Inji
1. Buga ɓangarorin biyu masu wucewa ɗayayin;
2. Nau'in CI don Babban TsariMatsayin Launi na Ision, Buga Hoto
3. Firikwensin Bugawa: Lokacin daBa a gano wata jaka ba, bugu da kuma anilox rollers za su raba
4. Ciyar da Jaka DaidaiNa'urar ng
5. Sake zagayowar atomatik/MTsarin Hadin Fenti (Famfon Iska)
6. Infra Red Dryer
7. Ƙidaya ta atomatik, stacking da conveyor-belt ci gaba
8. Kula da aikin PLC, nunin dijital don mai duba aiki
Bayanan fasaha
| Abu | Sigogi | Bayani |
| Launi | Gefen biyu: Launuka 9 (5+4) ko ƙasa da haka, bugu mai launi | Gefe ɗaya launuka 5, gefe na biyu launi 4 |
| Matsakaicin girman jaka | 1200 x 800mm |
|
| Matsakaicin yankin bugawa | 1000 x 800mm |
|
| Kauri na Bugawa Faranti | 7mm ko 4mm | Kamar yadda abokin ciniki ya buƙata |
| Saurin Bugawa | Matsakaicin jakunkuna 60/minti |
|
| Haɗin wuta | 9.5HP |
|
| Nauyin injin | Kimanin 8T |
|
| Girma (shirin) | 7400x2200x2400mm |






