Na'urar Busa Molding ta Pet 6
Ƙayyadewa
| Abu | HGA.ES -6C76S | |
| Akwati | Matsakaicin Girman Kwantena | 600 ml |
| Nisan Diamita na Wuya | Ƙasa da 50 mm | |
| Matsakaicin Diamita na Kwantena | 60mm | |
| Matsakaicin Tsawon Kwantena | 180 mm | |
| Fitowar Ka'ida | Kimanin 7200bp/h | |
|
Gyara | Matsewar bugun jini | Buɗewar da ba ta da gefe ɗaya 46mm |
| Tazarar mold (matsakaicin) | 292mm | |
| Tazara tsakanin ƙwayoyin halitta (mafi ƙaranci) | 200mm | |
| Miƙawar Bugawa | 200 mm | |
| Nisa Kafin A Fara Aiki | 76 mm | |
| Mai Riƙewa na Preform | Kwamfuta 132 | |
| Kogogi | 6 Lamba. | |
| Tsarin Wutar Lantarki | Jimlar wutar lantarki da aka shigar | 55KW |
| Matsakaicin Ƙarfin Dumama | 45 kw | |
| Ƙarfin Dumama | 25 kw | |
|
Tsarin Iska | Matsi na Aiki | 7 kg/cm2 |
| Ƙarancin Amfani da Iska | 1000ltr/min | |
| Matsi na Hura Wuta | 30 kg/cm2 | |
| Yawan amfani da iska mai yawa | 4900ltr/min | |
| Ruwan Sanyi | Matsi na Aiki | 5-6 kg/cm2 |
| Zafin jiki | 8-12℃ | |
| Yawan kwarara | 91.4 lita/min | |
| Inji | Girman (L×W×H) | 5020 × 1770 × 1900mm |
| Nauyi | 5000 kg | |







