Nau'in Akwatin Sanyaya Ruwa Mai Sanyaya Ruwa
Gabatarwa
| Abu | Suna | PS-20HP | Ƙayyadewa |
| 1 | Matsawa | Alamar kasuwanci | Panasonic |
| Ƙarfin Shigar da Firji (KW) | 24.7KW | ||
| Wutar Lantarki ta Aikin Firji (A) | 31.8 | ||
| 2 | Famfon Ruwa | Ƙarfi | 2.2 KW |
| Ɗaga H 20M | Babban famfon bututun kwarara | ||
| Yawan kwarara | 17 m3/h | ||
| 3 | Mai ɗaukar ma'ajiyar ruwa | Nau'i | Nau'in Murfin Tagulla da Tube |
| Ƙarar Ruwan Sanyaya | 12 m3/h | ||
| Musayar Zafi | 32KW | ||
| 4 | Na'urar Tururi | Nau'i | Nau'in Murfin Tagulla da Tube |
| Ruwan sanyi yana gudana | 12 m3/h | ||
| Musayar Zafi | 36 KW | ||
| 5 | Bututun ruwa | Girman | Inci 2 |
| 6 | Nunin Zafin Dijital | Nau'in fitarwa | Fitowar jigilar kaya |
| Nisa | 5—50 ℃ | ||
| Daidaito | ±1.0 ℃ | ||
| 7 | Na'urar Ƙararrawa | Zafin jiki mara kyau | Ƙararrawa don ƙarancin zafin ruwa mai zagayawa, sannan a yanke matsewar |
| Matakin baya na samar da wutar lantarki | Gano lokacin wutar lantarki yana hana famfo da kwampreso juyawa | ||
| Babban da ƙarancin ƙarfin lantarki ya karye | Maɓallin matsi yana gano yanayin matsin lamba na tsarin sanyaya | ||
| Yawan nauyin matsewa | Relay na zafi yana kare kwampreso | ||
| Matsawa ya yi zafi fiye da kima | Mai kare ciki yana kare kwampreso | ||
| Yawan Famfo | Kare jigilar zafi | ||
| Da'irar gajere | Makullin Iska | ||
| Kafofin watsa labarai masu sanyi | Ruwan famfo/Maganin daskarewa | ||
| 8 | Nauyi | KG | 630 |







