Akwatin Mai sanyaya Ruwa Nau'in Chiller Ruwa
Gabatarwa
| Abu | Suna | Saukewa: PS-20HP | Ƙayyadaddun bayanai |
| 1 | Compressor | Alamar | Panasonic |
| Wurin shigar da firiji (KW) | 24.7KW | ||
| Aikin Refrigeration Yanzu (A) | 31.8 | ||
| 2 | Ruwan Ruwa | Ƙarfi | 2.2 KW |
| Farashin H20M | Babban famfo bututun mai kwarara | ||
| Yawan kwarara | 17m3/h | ||
| 3 | Condenser | Nau'in | Copper Shell da Tube Type |
| Ƙarar Ruwan Sanyi | 12m3/h | ||
| Musanya Zafi | 32KW | ||
| 4 | Evaporator | Nau'in | Copper Shell da Tube Type |
| Ruwan da aka Shafaffe | 12m3/h | ||
| Musanya Zafi | 36 KW | ||
| 5 | Bututu | Girman | 2 inci |
| 6 | Nunin Dijital Zazzabi | Nau'in fitarwa | fitarwa fitarwa |
| Rage | 5-50 ℃ | ||
| Daidaito | ± 1.0 ℃ | ||
| 7 | Na'urar ƙararrawa | Zazzabi mara kyau | Ƙararrawa don ƙananan zafin ruwa mai yawo, sa'an nan kuma yanke compressor |
| Juya lokaci na samar da wutar lantarki | Gano lokaci mai ƙarfi yana hana famfo da kwampreso daga juyawa | ||
| High and low voltage ya karye | Maɓallin matsa lamba yana gano yanayin matsa lamba na tsarin refrigerant | ||
| Matsalolin damfara | Thermal gudun ba da sanda yana kare kwampreso | ||
| Yawan zafi mai zafi | Mai karewa na ciki yana kare kwampreso | ||
| Juya Juya | Kariyar gudun ba da sanda ta thermal | ||
| Gajeren kewayawa | Sauyin iska | ||
| Kafofin watsa labarai masu sanyi | Matsa ruwa/Antifreeze | ||
| 8 | Nauyi | KG | 630 |







